实时比分 · 赛事数据 · 高清录像 · 专业分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 热刺 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 17 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 13 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 3 | 罗伯逊 | 利物浦 | 9 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 8 |
| 5 | B席 | 曼城 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 26 | 62 |
| 2 | 巴萨 | 26 | 57 |
| 3 | 马竞 | 26 | 52 |
| 4 | 塞维利亚 | 26 | 45 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇马 | 21 |
| 2 | 莱万 | 巴萨 | 18 |
| 3 | 格列兹曼 | 马竞 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝林厄姆 | 皇马 | 11 |
| 2 | 佩德里 | 巴萨 | 8 |
| 3 | 德保罗 | 马竞 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国米 | 27 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 27 | 56 |
| 3 | 尤文 | 27 | 54 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 50 |
| 5 | 拉齐奥 | 27 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国米 | 22 |
| 2 | 莱奥 | AC米兰 | 16 |
| 3 | 弗拉霍维奇 | 尤文 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恰尔汗奥卢 | 国米 | 10 |
| 2 | 吉鲁 | AC米兰 | 7 |
| 3 | 科斯蒂奇 | 尤文 | 6 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 24 | 58 |
| 2 | 多特 | 24 | 50 |
| 3 | 莱比锡 | 24 | 48 |
| 4 | 勒沃库森 | 24 | 46 |
| 5 | 法兰克福 | 24 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁 | 26 |
| 2 | 马伦 | 多特 | 15 |
| 3 | 奥蓬达 | 莱比锡 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 9 |
| 2 | 布兰特 | 多特 | 8 |
| 3 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 48 | 12 | 80% |
| 2 | 雄鹿 | 59 | 42 | 17 | 71% |
| 3 | 76人 | 59 | 39 | 20 | 66% |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 60 | 45 | 15 | 75% |
| 2 | 勇士 | 59 | 41 | 18 | 69% |
| 3 | 快船 | 59 | 38 | 21 | 64% |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 29.6 |
英超第28轮焦点战,曼城凭借哈兰德的梅开二度主场取胜,利物浦在读秒阶段进球被VAR取消。
西甲国家德比,皇马主场完胜巴萨,贝林厄姆贡献一传一射,巴萨全场零射正。
NBA常规赛焦点战,湖人主场险胜勇士,詹姆斯末节独得12分,库里全场33分难救主。
LCK春季赛焦点战,T1首局战胜GEN,Faker阿狸多次魅惑关键人物,团战配合完美。
| # | 球队 | 联赛 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 74% |
| 2 | 皇马 | 西甲 | 73% |
| 3 | 拜仁 | 德甲 | 71% |
| 4 | 国米 | 意甲 | 70% |
| 5 | 凯尔特人 | NBA | 80% |
| 球队 | 主场胜 | 客场胜 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 曼城 | 11-1-1 | 9-3-2 | +38 |
| 皇马 | 10-2-1 | 8-4-1 | +32 |
| 拜仁 | 9-2-1 | 8-1-3 | +35 |
| 国米 | 10-1-2 | 7-3-1 | +28 |
| 凯尔特人 | 26-4-0 | 22-8-0 | — |
| 球队 | 状态 | 走势 |
|---|---|---|
| 曼城 | 4胜1平 | WWWWD |
| 皇马 | 5胜0负 | WWWWW |
| 拜仁 | 3胜1平1负 | WWDLW |
| 国米 | 4胜0平1负 | WWWLW |
| 凯尔特人 | 4胜1负 | WWLWW |
英超 · 伊蒂哈德球场
本赛季 20胜4平3负 · 进68球失22球
西甲 · 伯纳乌球场
本赛季 18胜5平3负 · 进58球失18球
NBA · 斯台普斯中心
本赛季 45胜15负 · 西部第1
LCK · 首尔
春季赛 12胜2负 · 积分榜第1
英超第28轮 · 哈兰德双响
詹姆斯战斧隔扣 · 库里超远三分
LCK春季赛 · 赛后高光
西甲国家德比 · 贝林厄姆传射
实时比分推送 · 赛事提醒 · 高清录像下载 · 专业数据分析 · 社区讨论
支持 iOS 14+ / Android 10+ · 完全免费 · 无广告